
Wetterdaten, Gezeitenkalender & Live-Bilder
Wettervorhersage für Juist
| Datum | Höchst- / Tiefsttemperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Windgeschwindgkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | 13° / 6° | 0 % | O 34 km/h | |
| 05.11.2026 | 10° / 7° | 0 % | O 34 km/h | |
| 06.11.2026 | 9° / 6° | 0 % | O 35 km/h | |
| 07.11.2026 | 7° / 5° | 0 % | SO 29 km/h | |
| 08.11.2026 | 10° / 8° | 63 % | S 29 km/h | |
| 09.11.2026 | 10° / 8° | 0 % | S 24 km/h | |
| 10.11.2026 | 9° / 7° | 0 % | S 17 km/h | |
| 11.11.2026 | 10° / 8° | 100 % | SW 19 km/h |
Anzeige:
| Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit |
|---|---|---|---|---|
| Mi., 04.11.2026 | 1,16 Meter | 3,22 Meter | 0,83 Meter | 2,97 Meter |
| Do., 05.11.2026 | 1,05 Meter | 3,36 Meter | 0,76 Meter | 3,14 Meter |
| Fr., 06.11.2026 | 0,92 Meter | 3,48 Meter | 0,68 Meter | 3,26 Meter |
| Sa., 07.11.2026 | 0,79 Meter | 3,50 Meter | 0,60 Meter | 3,29 Meter |
| So., 08.11.2026 | 0,66 Meter | 3,41 Meter | 0,58 Meter | 3,25 Meter |
| Mo., 09.11.2026 | 0,59 Meter | 3,28 Meter | 0,60 Meter | 3,20 Meter |
| Di., 10.11.2026 | 0,57 Meter | 3,18 Meter | 0,64 Meter | - |
| Mi., 11.11.2026 | 3,22 Meter | 0,58 Meter | 3,16 Meter | 0,66 Meter |
Anzeige:
Live-Webcam auf Juist
Die Webcam am Hafen von Juist ist mit Blick auf den Anleger ausgerichtet. Diese hochauflösende Kamera liefert minütlich neue Fotos. In den Sommermonaten können hier das An- und Ablegen der Fähren und der Trouble des Verladeprozesses bestaunt werden. Diesen bzw. einen ähnlichen Blick hast du vom "Hafen Restaurant" Juist.