
Wetterdaten, Gezeitenkalender & Live-Bilder
Wettervorhersage für Norddeich
| Datum | Höchst- / Tiefsttemperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Windgeschwindgkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | 9° / 6° | 0 % | O 26 km/h | |
| 05.11.2026 | 9° / 6° | 0 % | O 25 km/h | |
| 06.11.2026 | 9° / 5° | 0 % | O 27 km/h | |
| 07.11.2026 | 6° / 4° | 0 % | SO 24 km/h | |
| 08.11.2026 | 9° / 6° | 41 % | S 23 km/h | |
| 09.11.2026 | 9° / 7° | 0 % | S 17 km/h | |
| 10.11.2026 | 9° / 6° | 0 % | S 13 km/h | |
| 11.11.2026 | 9° / 6° | 77 % | SW 15 km/h |
Anzeige:
| Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit |
|---|---|---|---|---|
| Mi., 04.11.2026 | 1,16 Meter | 3,22 Meter | 0,83 Meter | 2,97 Meter |
| Do., 05.11.2026 | 1,05 Meter | 3,36 Meter | 0,76 Meter | 3,14 Meter |
| Fr., 06.11.2026 | 0,92 Meter | 3,48 Meter | 0,68 Meter | 3,26 Meter |
| Sa., 07.11.2026 | 0,79 Meter | 3,50 Meter | 0,60 Meter | 3,29 Meter |
| So., 08.11.2026 | 0,66 Meter | 3,41 Meter | 0,58 Meter | 3,25 Meter |
| Mo., 09.11.2026 | 0,59 Meter | 3,28 Meter | 0,60 Meter | 3,20 Meter |
| Di., 10.11.2026 | 0,57 Meter | 3,18 Meter | 0,64 Meter | - |
| Mi., 11.11.2026 | 3,22 Meter | 0,58 Meter | 3,16 Meter | 0,66 Meter |
Anzeige:
Live-Webcam in Norden-Norddeich
Die auf dem Dach des Hotels Fährhaus angebrachte Live-Webcam überblickt 50 % des Norddeicher Hafens. Angefangen im südlichen Hafenabschnitt, stoppt die Webcam ab Mitte des Molenkopfes (Fährterminal Norddeich). Neben der vorherrschenden Windstärke und -richtung wird ebenfalls die aktuelle Temperatur angezeigt.