
Wetterdaten, Gezeitenkalender & Live-Bilder
Wettervorhersage für Wangerooge
| Datum | Höchst- / Tiefsttemperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Windgeschwindgkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | 9° / 7° | 0 % | O 31 km/h | |
| 05.11.2026 | 9° / 6° | 0 % | O 31 km/h | |
| 06.11.2026 | 9° / 7° | 0 % | O 33 km/h | |
| 07.11.2026 | 7° / 5° | 0 % | SO 30 km/h | |
| 08.11.2026 | 9° / 4° | 20 % | S 15 km/h | |
| 09.11.2026 | 9° / 8° | 100 % | S 14 km/h | |
| 10.11.2026 | 8° / 6° | 0 % | O 18 km/h | |
| 11.11.2026 | 7° / 5° | 1 % | SW 16 km/h |
Anzeige:
| Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit |
|---|---|---|---|---|
| Mi., 04.11.2026 | 1,35 Meter | 3,40 Meter | 1,03 Meter | 3,11 Meter |
| Do., 05.11.2026 | 1,22 Meter | 3,59 Meter | 0,84 Meter | 3,33 Meter |
| Fr., 06.11.2026 | 0,98 Meter | 3,76 Meter | 0,63 Meter | 3,50 Meter |
| Sa., 07.11.2026 | 0,76 Meter | 3,81 Meter | 0,51 Meter | 3,55 Meter |
| So., 08.11.2026 | 0,62 Meter | 3,72 Meter | 0,49 Meter | 3,50 Meter |
| Mo., 09.11.2026 | 0,55 Meter | 3,55 Meter | 0,53 Meter | - |
| Di., 10.11.2026 | 3,45 Meter | 0,51 Meter | 3,45 Meter | 0,56 Meter |
| Mi., 11.11.2026 | 3,51 Meter | 0,46 Meter | 3,46 Meter | 0,56 Meter |
Anzeige: